
Novedad
inicio de la ventana
final de la ventana
Calcetines básicos con el logotipo de la marca
€
24
Estos calcetines de vestir de KARL LAGERFELD son perfectos para completar cualquier look sofisticado.
Color
Talla
Talla
Conversión de tallas
Guía de tallas
Usa la siguiente tabla para calcular tu talla. Si ya has comprado algún modelo de nuestra firma, te recomendamos que selecciones la misma talla.
IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-38 | 2-5 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 1-4 | 20-23 | 35-38 | 200-230 |
36-39 | 3-6 | 36-39 | 36-39 | 36-39 | 2-5 | 21-24 | 36-39 | 210-240 |
37-40 | 4-7 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 3-6 | 22-25 | 37-40 | 220-250 |
38-41 | 5-8 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 4-7 | 23-26 | 38-41 | 230-260 |
30-42 | 6-9 | 30-42 | 30-42 | 30-42 | 5-8 | 24-27 | 30-42 | 240-270 |
40-43 | 7-10 | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 6-9 | 25-28 | 40-43 | 250-280 |
41-44 | 8-11 | 41-44 | 41-44 | 41-44 | 7-10 | 26-29 | 41-44 | 260-290 |
42-45 | 9-12 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 8-11 | 27-30 | 42-45 | 270-300 |
43-46 | 10-13 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 9-12 | 28-31 | 43-46 | 280-310 |
44-47 | 11-14 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 10-13 | 29-32 | 44-47 | 290-320 |
45-48 | 12-15 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 11-14 | 30-33 | 45-48 | 300-330 |
46-49 | 13-16 | 46-49 | 46-49 | 46-49 | 12-15 | 31-34 | 46-49 | 310-340 |
47-50 | 14-17 | 47-50 | 47-50 | 47-50 | 13-16 | 32-35 | 47-50 | 320-350 |
inicio de la ventana
final de la ventana
Descripción
Completa cualquier look con estos calcetines con el logotipo de KARL LAGERFELD confeccionados en una mezcla de algodón elástico para proporcionar la máxima comodidad.
• Mezcla de poliéster, algodón y elastano
• Parte superior de la caña de canalé
• Logotipo de KARL debajo de la parte superior de canalé
Detalles
Monocolor
Logotipo
Logotipo
Composición
75% Algodón, 20% Poliamida, 5% Elastán
Hecho en República Federal de Alemania
Style number
KL210041
